| Land Rover | VaihtoAutot | Uutiset | Yhteystiedot | Yhteyslomake | Huolto | |
| LAND ROVER -HINNASTO 1.7.2010 | |||
| Defender | |||
![]() | |||
| Henkilöautot | Auton hinta (alv 23%) (€) | Autovero-arvio (€) | Auton kokonaishinta (€) |
| 90 SW E | 31.460 | 17.536,94 | 48.996,94 |
| 90 SW S | 33.280 | 18.560,17 | 51.840,17 |
| 90 SW SE | 34.490 | 19.240,73 | 53.730,73 |
| 110 SW E | 34.690 | 22.051,89 | 56.741,89 |
| 110 SW S | 36.600 | 23.275,41 | 59.875,41 |
| 110 SW SE | 38.270 | 24.345,06 | 62.615,06 |
| Pakettiautot | |||
| 110 HCPU E | 32.220 | 10.390,36 | 42.610,36 |
| 110 HCPU S | 33.430 | 10.784,00 | 44.214,00 |
| 110 Hard Top E | 32.670 | 10.536,94 | 43.206,94 |
| 110 Hard Top S | 34.330 | 11.076,47 | 45.406,47 |
| 110 Hard Top SE | 35.290 | 11.388,90 | 46.678,90 |
| 130 DC HCPU E | 37.410 | 10.016,25 | 47.426,25 |
| 130 DC HCPU S | 39.270 | 10.517,89 | 49.787,89 |
| Freelander 2 | |||
![]() | |||
| Auton hinta (alv 23%) (€) | Autovero-arvio (€) | Auton kokonaishinta (€) | |
| 2.2 TD4_e E | 30.150 | 10.286,96 | 40.436,96 |
| 2.2 TD4 E Aut | 31.460 | 13.244,18 | 44.704,18 |
| 2.2 TD4_e S | 33.680 | 11.502,12 | 45.182,12 |
| 2.2 TD4 S Aut | 34.890 | 14.700,73 | 49.590,73 |
| 2.2 TD4_e SE | 38.520 | 13.168,23 | 51.688,23 |
| 2.2 TD4 SE Aut | 39.730 | 16.755,27 | 56.485,27 |
| 2.2 TD4_e HSE | 42.650 | 14.589,92 | 57.239,92 |
| 2.2 TD4 HSE Aut | 43.860 | 18.508,79 | 62.368,79 |
| Discovery 4 | |||
![]() | |||
| Auton hinta (alv 23%) (€) | Autovero-arvio (€) | Auton kokonaishinta (€) | |
| 2.7 TDV6 S | 43.360 | 21.545,64 | 64.905,64 |
| 2.7 TDV6 S Aut | 45.580 | 26.024,26 | 71.604,26 |
| 2.7 TDV6 SE | 49.610 | 24.670,22 | 74.280,22 |
| 2.7 TDV6 SE Aut | 51.830 | 29.613,44 | 81.443,44 |
| 2.7 TDV6 HSE Aut | 56.360 | 32.215,08 | 88.575,08 |
| 3.0 TDV6 SE Aut | 54.550 | 27.139,83 | 81.689,83 |
| 3.0 TDV6 HSE Aut | 61.200 | 30.464,92 | 91.664,92 |
| Range Rover Sport 2010 | |||
![]() | |||
| Auton hinta (alv 23%) (€) | Autovero-arvio (€) | Auton kokonaishinta (€) | |
| TDV6 SE | 63.620 | 31.534,58 | 95.154,58 |
| TDV6 HSE | 68.660 | 34.043,33 | 102.703,33 |
| TDV8 HSE | 75.120 | 48.550,36 | 123.670,36 |
| 5.0 V8 Supercharged | 84.900 | 71.784,70 | 156.684,70 |
| Range Rover 2010 | |||
![]() | |||
| Auton hinta (alv 23%) (€) | Autovero-arvio (€) | Auton kokonaishinta (€) | |
| TDV8 HSE | 92.250 | 59.660,84 | 151.910,84 |
| TDV8 Vogue | 99.720 | 64.505,72 | 164.225,72 |
| TDV8 Vogue SE | 107.880 | 69.798,09 | 177.678,09 |
| TDV8 Autobiography | 116.960 | 75.687,58 | 192.647,58 |
| 5.0 V8 Supercharged Vogue | 116.960 | 98.977,26 | 215.937,26 |
| 5.0 V8 Supercharged Autobiography | 131.570 | 111.368,61 | 242.938,61 |
| Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut Oikeus hintojen ja varusteiden muutoksiin pidätetään Land Rover takuu 3 vuotta tai 100.000 km. | |||
| LAND ROVER -HINNASTOT [.pdf] | ||||
| Defender |
![]() |
|||
|
>> Defender pakettiautot -hinnasto [.pdf] >> Defender SW -hinnasto [.pdf]
Defender -kansainvälinen esite:
| ||||
| Freelander 2 | ||||
![]() | ||||
|
>> Freelander 2 -hinnasto [.pdf]
Freelander 2 -kansainvälinen esite:
| ||||
| Discovery 4 | ||||
![]() | ||||
|
>> Discovery 4 -hinnasto [.pdf]
Discovery 4 -kansainvälinen esite:
| ||||
| Range Rover Sport 2010 | ||||
![]() | ||||
|
>> Range Rover Sport 2010 -hinnasto [.pdf]
Range Rover Sport -kansainvälinen esite:
| ||||
| Range Rover 2010 | ||||
![]() | ||||
|
>> Range Rover 2010 -hinnasto [.pdf]
Range Rover -kansainvälinen esite:
| ||||
|
Ajankohtaiset autotiedot seuraavilta Land Rover -sivuilta:
| ||||
|
| ||||
| oikeudet muutoksiin pidätetään. | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Land Rover | VaihtoAutot | uutiset | Yhteystiedot | Yhteyslomake | Huolto | ||||